Звоните нам: (83162) 5-25-02
Мобильный: (920) 111-25-02
                  Viber, WhatsApp
на главную
добавить в избранное
0

База отдыха "Архипо-Осиповка", п.Архипо-Осиповка

Главная » База отдыха "Архипо-Осиповка", п.Архипо-Осиповка

 

База отдыха "Архипо-Осиповка", п.Архипо-Осиповка

 

Расположение: База отдыха «Архипо-Осиповка» расположена в живописном уголке Черноморского побережья с одноименным названием, где можно не только отдохнуть от утомляющего городского ритма в атмосфере спокойствия и уединенности, но и получить массу впечатлений от умиротворяющей обстановки на лоне природы, кристально чистого воздуха и изумительных лесных пейзажей.

Пляж: 5-7 минут до галечного пляжа.

Размещение:
2-х и 3-х местные номера стандарт:санузел с душем,2 односпальные кровати,прикроватные тумбочки,шкаф,набор посуды,телевизор,холодильник.
Доп.место кресло-кровать.

Инфраструктура: wi-fi на территории,детская площадка,зона барбекю.

Питание:
Завтрак входит в стоимость.Шведский стол. Стоимость обеда-350 руб./чел. Стоимость ужина - 350 руб/чел.

Адрес: Михайловский, 14

График заездов и стоимость на лето 2019 года.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с КОНДИЦИОНЕРОМ и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Стоимость на 1 человека

Даты тура
Даты проживания
Ночей
Стандарт 1 местный
Стандарт 2 местный
ЦЕНЫ НА МАЙ:
30.05.2019 - 03.06.2019 31.05.2019 - 02.06.2019 2 11600 9180
30.05.2019 - 05.06.2019 31.05.2019 - 04.06.2019 4 17200 12360
30.05.2019 - 07.06.2019 31.05.2019 - 06.06.2019 6 22800 15540
30.05.2019 - 09.06.2019 31.05.2019 - 08.06.2019 8 28400 18720
30.05.2019 - 11.06.2019 31.05.2019 - 10.06.2019 10 34000 21900
30.05.2019 - 14.06.2019 31.05.2019 - 13.06.2019 13 41900 26170
30.05.2019 - 16.06.2019 31.05.2019 - 15.06.2019 15 47500 29350
30.05.2019 - 18.06.2019 31.05.2019 - 17.06.2019 17 53100 32530
30.05.2019 - 20.06.2019 31.05.2019 - 19.06.2019 19 58700 35710
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
01.06.2019 - 05.06.2019 02.06.2019 - 04.06.2019 2 11600 9180
01.06.2019 - 07.06.2019 02.06.2019 - 06.06.2019 4 17200 12360
01.06.2019 - 09.06.2019 02.06.2019 - 08.06.2019 6 22800 15540
01.06.2019 - 11.06.2019 02.06.2019 - 10.06.2019 8 28400 18720
01.06.2019 - 14.06.2019 02.06.2019 - 13.06.2019 11 36300 22990
01.06.2019 - 16.06.2019 02.06.2019 - 15.06.2019 13 41900 26170
01.06.2019 - 18.06.2019 02.06.2019 - 17.06.2019 15 47500 29350
01.06.2019 - 20.06.2019 02.06.2019 - 19.06.2019 17 53100 32530
01.06.2019 - 23.06.2019 02.06.2019 - 22.06.2019 20 61500 37300
03.06.2019 - 07.06.2019 04.06.2019 - 06.06.2019 2 11600 9180
03.06.2019 - 09.06.2019 04.06.2019 - 08.06.2019 4 17200 12360
03.06.2019 - 11.06.2019 04.06.2019 - 10.06.2019 6 22800 15540
03.06.2019 - 14.06.2019 04.06.2019 - 13.06.2019 9 30700 19810
03.06.2019 - 16.06.2019 04.06.2019 - 15.06.2019 11 36300 22990
03.06.2019 - 18.06.2019 04.06.2019 - 17.06.2019 13 41900 26170
03.06.2019 - 20.06.2019 04.06.2019 - 19.06.2019 15 47500 29350
03.06.2019 - 23.06.2019 04.06.2019 - 22.06.2019 18 55900 34120
03.06.2019 - 25.06.2019 04.06.2019 - 24.06.2019 20 61500 37300
05.06.2019 - 09.06.2019 06.06.2019 - 08.06.2019 2 11600 9180
05.06.2019 - 11.06.2019 06.06.2019 - 10.06.2019 4 17200 12360
05.06.2019 - 14.06.2019 06.06.2019 - 13.06.2019 7 25100 16630
05.06.2019 - 16.06.2019 06.06.2019 - 15.06.2019 9 30700 19810
05.06.2019 - 18.06.2019 06.06.2019 - 17.06.2019 11 36300 22990
05.06.2019 - 20.06.2019 06.06.2019 - 19.06.2019 13 41900 26170
05.06.2019 - 23.06.2019 06.06.2019 - 22.06.2019 16 50300 30940
05.06.2019 - 25.06.2019 06.06.2019 - 24.06.2019 18 55900 34120
05.06.2019 - 27.06.2019 06.06.2019 - 26.06.2019 20 61500 37300
07.06.2019 - 11.06.2019 08.06.2019 - 10.06.2019 2 11600 9180
07.06.2019 - 14.06.2019 08.06.2019 - 13.06.2019 5 19500 13450
07.06.2019 - 16.06.2019 08.06.2019 - 15.06.2019 7 25100 16630
07.06.2019 - 18.06.2019 08.06.2019 - 17.06.2019 9 30700 19810
07.06.2019 - 20.06.2019 08.06.2019 - 19.06.2019 11 36300 22990
07.06.2019 - 23.06.2019 08.06.2019 - 22.06.2019 14 44700 27760
07.06.2019 - 25.06.2019 08.06.2019 - 24.06.2019 16 50300 30940
07.06.2019 - 27.06.2019 08.06.2019 - 26.06.2019 18 55900 34120
07.06.2019 - 29.06.2019 08.06.2019 - 28.06.2019 20 61500 37300
09.06.2019 - 14.06.2019 10.06.2019 - 13.06.2019 3 13900 10270
09.06.2019 - 16.06.2019 10.06.2019 - 15.06.2019 5 19500 13450
09.06.2019 - 18.06.2019 10.06.2019 - 17.06.2019 7 25100 16630
09.06.2019 - 20.06.2019 10.06.2019 - 19.06.2019 9 30700 19810
09.06.2019 - 23.06.2019 10.06.2019 - 22.06.2019 12 39100 24580
09.06.2019 - 25.06.2019 10.06.2019 - 24.06.2019 14 44700 27760
09.06.2019 - 27.06.2019 10.06.2019 - 26.06.2019 16 50300 30940
09.06.2019 - 29.06.2019 10.06.2019 - 28.06.2019 18 55900 34120
09.06.2019 - 02.07.2019 10.06.2019 - 01.07.2019 21 64300 38890
12.06.2019 - 16.06.2019 13.06.2019 - 15.06.2019 2 10600 8180
12.06.2019 - 18.06.2019 13.06.2019 - 17.06.2019 4 16200 11360
12.06.2019 - 20.06.2019 13.06.2019 - 19.06.2019 6 21800 14540
12.06.2019 - 23.06.2019 13.06.2019 - 22.06.2019 9 30200 19310
12.06.2019 - 25.06.2019 13.06.2019 - 24.06.2019 11 35800 22490
12.06.2019 - 27.06.2019 13.06.2019 - 26.06.2019 13 41400 25670
12.06.2019 - 29.06.2019 13.06.2019 - 28.06.2019 15 47000 28850
12.06.2019 - 02.07.2019 13.06.2019 - 01.07.2019 18 55400 33620
12.06.2019 - 04.07.2019 13.06.2019 - 03.07.2019 20 61440 37020
14.06.2019 - 18.06.2019 15.06.2019 - 17.06.2019 2 10600 8180
14.06.2019 - 20.06.2019 15.06.2019 - 19.06.2019 4 16200 11360
14.06.2019 - 23.06.2019 15.06.2019 - 22.06.2019 7 24600 16130
14.06.2019 - 25.06.2019 15.06.2019 - 24.06.2019 9 30200 19310
14.06.2019 - 27.06.2019 15.06.2019 - 26.06.2019 11 35800 22490
14.06.2019 - 29.06.2019 15.06.2019 - 28.06.2019 13 41400 25670
14.06.2019 - 02.07.2019 15.06.2019 - 01.07.2019 16 49800 30440
14.06.2019 - 04.07.2019 15.06.2019 - 03.07.2019 18 55840 33840
14.06.2019 - 06.07.2019 15.06.2019 - 05.07.2019 20 61880 37240
16.06.2019 - 20.06.2019 17.06.2019 - 19.06.2019 2 10600 8180
16.06.2019 - 23.06.2019 17.06.2019 - 22.06.2019 5 19000 12950
16.06.2019 - 25.06.2019 17.06.2019 - 24.06.2019 7 24600 16130
16.06.2019 - 27.06.2019 17.06.2019 - 26.06.2019 9 30200 19310
16.06.2019 - 29.06.2019 17.06.2019 - 28.06.2019 11 35800 22490
16.06.2019 - 02.07.2019 17.06.2019 - 01.07.2019 14 44200 27260
16.06.2019 - 04.07.2019 17.06.2019 - 03.07.2019 16 50240 30660
16.06.2019 - 06.07.2019 17.06.2019 - 05.07.2019 18 56280 34060
16.06.2019 - 08.07.2019 17.06.2019 - 07.07.2019 20 62320 37460
18.06.2019 - 23.06.2019 19.06.2019 - 22.06.2019 3 13400 9770
18.06.2019 - 25.06.2019 19.06.2019 - 24.06.2019 5 19000 12950
18.06.2019 - 27.06.2019 19.06.2019 - 26.06.2019 7 24600 16130
18.06.2019 - 29.06.2019 19.06.2019 - 28.06.2019 9 30200 19310
18.06.2019 - 02.07.2019 19.06.2019 - 01.07.2019 12 38600 24080
18.06.2019 - 04.07.2019 19.06.2019 - 03.07.2019 14 44640 27480
18.06.2019 - 06.07.2019 19.06.2019 - 05.07.2019 16 50680 30880
18.06.2019 - 08.07.2019 19.06.2019 - 07.07.2019 18 56720 34280
18.06.2019 - 11.07.2019 19.06.2019 - 10.07.2019 21 65780 39380
21.06.2019 - 25.06.2019 22.06.2019 - 24.06.2019 2 10600 8180
21.06.2019 - 27.06.2019 22.06.2019 - 26.06.2019 4 16200 11360
21.06.2019 - 29.06.2019 22.06.2019 - 28.06.2019 6 21800 14540
21.06.2019 - 02.07.2019 22.06.2019 - 01.07.2019 9 30200 19310
21.06.2019 - 04.07.2019 22.06.2019 - 03.07.2019 11 36240 22710
21.06.2019 - 06.07.2019 22.06.2019 - 05.07.2019 13 42280 26110
21.06.2019 - 08.07.2019 22.06.2019 - 07.07.2019 15 48320 29510
21.06.2019 - 11.07.2019 22.06.2019 - 10.07.2019 18 57380 34610
21.06.2019 - 13.07.2019 22.06.2019 - 12.07.2019 20 63420 38010
23.06.2019 - 27.06.2019 24.06.2019 - 26.06.2019 2 10600 8180
23.06.2019 - 29.06.2019 24.06.2019 - 28.06.2019 4 16200 11360
23.06.2019 - 02.07.2019 24.06.2019 - 01.07.2019 7 24600 16130
23.06.2019 - 04.07.2019 24.06.2019 - 03.07.2019 9 30640 19530
23.06.2019 - 06.07.2019 24.06.2019 - 05.07.2019 11 36680 22930
23.06.2019 - 08.07.2019 24.06.2019 - 07.07.2019 13 42720 26330
23.06.2019 - 11.07.2019 24.06.2019 - 10.07.2019 16 51780 31430
23.06.2019 - 13.07.2019 24.06.2019 - 12.07.2019 18 57820 34830
23.06.2019 - 15.07.2019 24.06.2019 - 14.07.2019 20 63860 38230
25.06.2019 - 29.06.2019 26.06.2019 - 28.06.2019 2 10600 8180
25.06.2019 - 02.07.2019 26.06.2019 - 01.07.2019 5 19000 12950
25.06.2019 - 04.07.2019 26.06.2019 - 03.07.2019 7 25040 16350
25.06.2019 - 06.07.2019 26.06.2019 - 05.07.2019 9 31080 19750
25.06.2019 - 08.07.2019 26.06.2019 - 07.07.2019 11 37120 23150
25.06.2019 - 11.07.2019 26.06.2019 - 10.07.2019 14 46180 28250
25.06.2019 - 13.07.2019 26.06.2019 - 12.07.2019 16 52220 31650
25.06.2019 - 15.07.2019 26.06.2019 - 14.07.2019 18 58260 35050
25.06.2019 - 17.07.2019 26.06.2019 - 16.07.2019 20 64300 38450
27.06.2019 - 02.07.2019 28.06.2019 - 01.07.2019 3 13400 9770
27.06.2019 - 04.07.2019 28.06.2019 - 03.07.2019 5 19440 13170
27.06.2019 - 06.07.2019 28.06.2019 - 05.07.2019 7 25480 16570
27.06.2019 - 08.07.2019 28.06.2019 - 07.07.2019 9 31520 19970
27.06.2019 - 11.07.2019 28.06.2019 - 10.07.2019 12 40580 25070
27.06.2019 - 13.07.2019 28.06.2019 - 12.07.2019 14 46620 28470
27.06.2019 - 15.07.2019 28.06.2019 - 14.07.2019 16 52660 31870
27.06.2019 - 17.07.2019 28.06.2019 - 16.07.2019 18 58700 35270
27.06.2019 - 20.07.2019 28.06.2019 - 19.07.2019 21 67760 40370
30.06.2019 - 04.07.2019 01.07.2019 - 03.07.2019 2 11040 8400
30.06.2019 - 06.07.2019 01.07.2019 - 05.07.2019 4 17080 11800
30.06.2019 - 08.07.2019 01.07.2019 - 07.07.2019 6 23120 15200
30.06.2019 - 11.07.2019 01.07.2019 - 10.07.2019 9 32180 20300
30.06.2019 - 13.07.2019 01.07.2019 - 12.07.2019 11 38220 23700
30.06.2019 - 15.07.2019 01.07.2019 - 14.07.2019 13 44260 27100
30.06.2019 - 17.07.2019 01.07.2019 - 16.07.2019 15 50300 30500
30.06.2019 - 20.07.2019 01.07.2019 - 19.07.2019 18 59360 35600
30.06.2019 - 22.07.2019 01.07.2019 - 21.07.2019 20 65400 39000
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
02.07.2019 - 06.07.2019 03.07.2019 - 05.07.2019 2 11040 8400
02.07.2019 - 08.07.2019 03.07.2019 - 07.07.2019 4 17080 11800
02.07.2019 - 11.07.2019 03.07.2019 - 10.07.2019 7 26140 16900
02.07.2019 - 13.07.2019 03.07.2019 - 12.07.2019 9 32180 20300
02.07.2019 - 15.07.2019 03.07.2019 - 14.07.2019 11 38220 23700
02.07.2019 - 17.07.2019 03.07.2019 - 16.07.2019 13 44260 27100
02.07.2019 - 20.07.2019 03.07.2019 - 19.07.2019 16 53320 32200
02.07.2019 - 22.07.2019 03.07.2019 - 21.07.2019 18 59360 35600
02.07.2019 - 24.07.2019 03.07.2019 - 23.07.2019 20 65400 39000
04.07.2019 - 08.07.2019 05.07.2019 - 07.07.2019 2 11040 8400
04.07.2019 - 11.07.2019 05.07.2019 - 10.07.2019 5 20100 13500
04.07.2019 - 13.07.2019 05.07.2019 - 12.07.2019 7 26140 16900
04.07.2019 - 15.07.2019 05.07.2019 - 14.07.2019 9 32180 20300
04.07.2019 - 17.07.2019 05.07.2019 - 16.07.2019 11 38220 23700
04.07.2019 - 20.07.2019 05.07.2019 - 19.07.2019 14 47280 28800
04.07.2019 - 22.07.2019 05.07.2019 - 21.07.2019 16 53320 32200
04.07.2019 - 24.07.2019 05.07.2019 - 23.07.2019 18 59360 35600
04.07.2019 - 26.07.2019 05.07.2019 - 25.07.2019 20 65400 39000
06.07.2019 - 11.07.2019 07.07.2019 - 10.07.2019 3 14060 10100
06.07.2019 - 13.07.2019 07.07.2019 - 12.07.2019 5 20100 13500
06.07.2019 - 15.07.2019 07.07.2019 - 14.07.2019 7 26140 16900
06.07.2019 - 17.07.2019 07.07.2019 - 16.07.2019 9 32180 20300
06.07.2019 - 20.07.2019 07.07.2019 - 19.07.2019 12 41240 25400
06.07.2019 - 22.07.2019 07.07.2019 - 21.07.2019 14 47280 28800
06.07.2019 - 24.07.2019 07.07.2019 - 23.07.2019 16 53320 32200
06.07.2019 - 26.07.2019 07.07.2019 - 25.07.2019 18 59360 35600
06.07.2019 - 29.07.2019 07.07.2019 - 28.07.2019 21 68420 40700
09.07.2019 - 13.07.2019 10.07.2019 - 12.07.2019 2 11040 8400
09.07.2019 - 15.07.2019 10.07.2019 - 14.07.2019 4 17080 11800
09.07.2019 - 17.07.2019 10.07.2019 - 16.07.2019 6 23120 15200
09.07.2019 - 20.07.2019 10.07.2019 - 19.07.2019 9 32180 20300
09.07.2019 - 22.07.2019 10.07.2019 - 21.07.2019 11 38220 23700
09.07.2019 - 24.07.2019 10.07.2019 - 23.07.2019 13 44260 27100
09.07.2019 - 26.07.2019 10.07.2019 - 25.07.2019 15 50300 30500
09.07.2019 - 29.07.2019 10.07.2019 - 28.07.2019 18 59360 35600
09.07.2019 - 31.07.2019 10.07.2019 - 30.07.2019 20 65400 39000
11.07.2019 - 15.07.2019 12.07.2019 - 14.07.2019 2 11040 8400
11.07.2019 - 17.07.2019 12.07.2019 - 16.07.2019 4 17080 11800
11.07.2019 - 20.07.2019 12.07.2019 - 19.07.2019 7 26140 16900
11.07.2019 - 22.07.2019 12.07.2019 - 21.07.2019 9 32180 20300
11.07.2019 - 24.07.2019 12.07.2019 - 23.07.2019 11 38220 23700
11.07.2019 - 26.07.2019 12.07.2019 - 25.07.2019 13 44260 27100
11.07.2019 - 29.07.2019 12.07.2019 - 28.07.2019 16 53320 32200
11.07.2019 - 31.07.2019 12.07.2019 - 30.07.2019 18 59360 35600
11.07.2019 - 02.08.2019 12.07.2019 - 01.08.2019 20 65400 39000
13.07.2019 - 17.07.2019 14.07.2019 - 16.07.2019 2 11040 8400
13.07.2019 - 20.07.2019 14.07.2019 - 19.07.2019 5 20100 13500
13.07.2019 - 22.07.2019 14.07.2019 - 21.07.2019 7 26140 16900
13.07.2019 - 24.07.2019 14.07.2019 - 23.07.2019 9 32180 20300
13.07.2019 - 26.07.2019 14.07.2019 - 25.07.2019 11 38220 23700
13.07.2019 - 29.07.2019 14.07.2019 - 28.07.2019 14 47280 28800
13.07.2019 - 31.07.2019 14.07.2019 - 30.07.2019 16 53320 32200
13.07.2019 - 02.08.2019 14.07.2019 - 01.08.2019 18 59360 35600
13.07.2019 - 04.08.2019 14.07.2019 - 03.08.2019 20 65400 39000
15.07.2019 - 20.07.2019 16.07.2019 - 19.07.2019 3 14060 10100
15.07.2019 - 22.07.2019 16.07.2019 - 21.07.2019 5 20100 13500
15.07.2019 - 24.07.2019 16.07.2019 - 23.07.2019 7 26140 16900
15.07.2019 - 26.07.2019 16.07.2019 - 25.07.2019 9 32180 20300
15.07.2019 - 29.07.2019 16.07.2019 - 28.07.2019 12 41240 25400
15.07.2019 - 31.07.2019 16.07.2019 - 30.07.2019 14 47280 28800
15.07.2019 - 02.08.2019 16.07.2019 - 01.08.2019 16 53320 32200
15.07.2019 - 04.08.2019 16.07.2019 - 03.08.2019 18 59360 35600
15.07.2019 - 07.08.2019 16.07.2019 - 06.08.2019 21 68420 40700
18.07.2019 - 22.07.2019 19.07.2019 - 21.07.2019 2 11040 8400
18.07.2019 - 24.07.2019 19.07.2019 - 23.07.2019 4 17080 11800
18.07.2019 - 26.07.2019 19.07.2019 - 25.07.2019 6 23120 15200
18.07.2019 - 29.07.2019 19.07.2019 - 28.07.2019 9 32180 20300
18.07.2019 - 31.07.2019 19.07.2019 - 30.07.2019 11 38220 23700
18.07.2019 - 02.08.2019 19.07.2019 - 01.08.2019 13 44260 27100
18.07.2019 - 04.08.2019 19.07.2019 - 03.08.2019 15 50300 30500
18.07.2019 - 07.08.2019 19.07.2019 - 06.08.2019 18 59360 35600
18.07.2019 - 09.08.2019 19.07.2019 - 08.08.2019 20 65400 39000
20.07.2019 - 24.07.2019 21.07.2019 - 23.07.2019 2 11040 8400
20.07.2019 - 26.07.2019 21.07.2019 - 25.07.2019 4 17080 11800
20.07.2019 - 29.07.2019 21.07.2019 - 28.07.2019 7 26140 16900
20.07.2019 - 31.07.2019 21.07.2019 - 30.07.2019 9 32180 20300
20.07.2019 - 02.08.2019 21.07.2019 - 01.08.2019 11 38220 23700
20.07.2019 - 04.08.2019 21.07.2019 - 03.08.2019 13 44260 27100
20.07.2019 - 07.08.2019 21.07.2019 - 06.08.2019 16 53320 32200
20.07.2019 - 09.08.2019 21.07.2019 - 08.08.2019 18 59360 35600
20.07.2019 - 11.08.2019 21.07.2019 - 10.08.2019 20 65400 39000
22.07.2019 - 26.07.2019 23.07.2019 - 25.07.2019 2 11040 8400
22.07.2019 - 29.07.2019 23.07.2019 - 28.07.2019 5 20100 13500
22.07.2019 - 31.07.2019 23.07.2019 - 30.07.2019 7 26140 16900
22.07.2019 - 02.08.2019 23.07.2019 - 01.08.2019 9 32180 20300
22.07.2019 - 04.08.2019 23.07.2019 - 03.08.2019 11 38220 23700
22.07.2019 - 07.08.2019 23.07.2019 - 06.08.2019 14 47280 28800
22.07.2019 - 09.08.2019 23.07.2019 - 08.08.2019 16 53320 32200
22.07.2019 - 11.08.2019 23.07.2019 - 10.08.2019 18 59360 35600
22.07.2019 - 13.08.2019 23.07.2019 - 12.08.2019 20 65400 39000
24.07.2019 - 29.07.2019 25.07.2019 - 28.07.2019 3 14060 10100
24.07.2019 - 31.07.2019 25.07.2019 - 30.07.2019 5 20100 13500
24.07.2019 - 02.08.2019 25.07.2019 - 01.08.2019 7 26140 16900
24.07.2019 - 04.08.2019 25.07.2019 - 03.08.2019 9 32180 20300
24.07.2019 - 07.08.2019 25.07.2019 - 06.08.2019 12 41240 25400
24.07.2019 - 09.08.2019 25.07.2019 - 08.08.2019 14 47280 28800
24.07.2019 - 11.08.2019 25.07.2019 - 10.08.2019 16 53320 32200
24.07.2019 - 13.08.2019 25.07.2019 - 12.08.2019 18 59360 35600
24.07.2019 - 16.08.2019 25.07.2019 - 15.08.2019 21 68420 40700
27.07.2019 - 31.07.2019 28.07.2019 - 30.07.2019 2 11040 8400
27.07.2019 - 02.08.2019 28.07.2019 - 01.08.2019 4 17080 11800
27.07.2019 - 04.08.2019 28.07.2019 - 03.08.2019 6 23120 15200
27.07.2019 - 07.08.2019 28.07.2019 - 06.08.2019 9 32180 20300
27.07.2019 - 09.08.2019 28.07.2019 - 08.08.2019 11 38220 23700
27.07.2019 - 11.08.2019 28.07.2019 - 10.08.2019 13 44260 27100
27.07.2019 - 13.08.2019 28.07.2019 - 12.08.2019 15 50300 30500
27.07.2019 - 16.08.2019 28.07.2019 - 15.08.2019 18 59360 35600
27.07.2019 - 18.08.2019 28.07.2019 - 17.08.2019 20 65400 39000
29.07.2019 - 02.08.2019 30.07.2019 - 01.08.2019 2 11040 8400
29.07.2019 - 04.08.2019 30.07.2019 - 03.08.2019 4 17080 11800
29.07.2019 - 07.08.2019 30.07.2019 - 06.08.2019 7 26140 16900
29.07.2019 - 09.08.2019 30.07.2019 - 08.08.2019 9 32180 20300
29.07.2019 - 11.08.2019 30.07.2019 - 10.08.2019 11 38220 23700
29.07.2019 - 13.08.2019 30.07.2019 - 12.08.2019 13 44260 27100
29.07.2019 - 16.08.2019 30.07.2019 - 15.08.2019 16 53320 32200
29.07.2019 - 18.08.2019 30.07.2019 - 17.08.2019 18 59360 35600
29.07.2019 - 20.08.2019 30.07.2019 - 19.08.2019 20 65400 39000
31.07.2019 - 04.08.2019 01.08.2019 - 03.08.2019 2 11040 8400
31.07.2019 - 07.08.2019 01.08.2019 - 06.08.2019 5 20100 13500
31.07.2019 - 09.08.2019 01.08.2019 - 08.08.2019 7 26140 16900
31.07.2019 - 11.08.2019 01.08.2019 - 10.08.2019 9 32180 20300
31.07.2019 - 13.08.2019 01.08.2019 - 12.08.2019 11 38220 23700
31.07.2019 - 16.08.2019 01.08.2019 - 15.08.2019 14 47280 28800
31.07.2019 - 18.08.2019 01.08.2019 - 17.08.2019 16 53320 32200
31.07.2019 - 20.08.2019 01.08.2019 - 19.08.2019 18 59360 35600
31.07.2019 - 22.08.2019 01.08.2019 - 21.08.2019 20 65400 39000
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
02.08.2019 - 07.08.2019 03.08.2019 - 06.08.2019 3 14060 10100
02.08.2019 - 09.08.2019 03.08.2019 - 08.08.2019 5 20100 13500
02.08.2019 - 11.08.2019 03.08.2019 - 10.08.2019 7 26140 16900
02.08.2019 - 13.08.2019 03.08.2019 - 12.08.2019 9 32180 20300
02.08.2019 - 16.08.2019 03.08.2019 - 15.08.2019 12 41240 25400
02.08.2019 - 18.08.2019 03.08.2019 - 17.08.2019 14 47280 28800
02.08.2019 - 20.08.2019 03.08.2019 - 19.08.2019 16 53320 32200
02.08.2019 - 22.08.2019 03.08.2019 - 21.08.2019 18 59360 35600
02.08.2019 - 25.08.2019 03.08.2019 - 24.08.2019 21 68420 40700
05.08.2019 - 09.08.2019 06.08.2019 - 08.08.2019 2 11040 8400
05.08.2019 - 11.08.2019 06.08.2019 - 10.08.2019 4 17080 11800
05.08.2019 - 13.08.2019 06.08.2019 - 12.08.2019 6 23120 15200
05.08.2019 - 16.08.2019 06.08.2019 - 15.08.2019 9 32180 20300
05.08.2019 - 18.08.2019 06.08.2019 - 17.08.2019 11 38220 23700
05.08.2019 - 20.08.2019 06.08.2019 - 19.08.2019 13 44260 27100
05.08.2019 - 22.08.2019 06.08.2019 - 21.08.2019 15 50300 30500
05.08.2019 - 25.08.2019 06.08.2019 - 24.08.2019 18 59360 35600
05.08.2019 - 27.08.2019 06.08.2019 - 26.08.2019 20 65400 39000
07.08.2019 - 11.08.2019 08.08.2019 - 10.08.2019 2 11040 8400
07.08.2019 - 13.08.2019 08.08.2019 - 12.08.2019 4 17080 11800
07.08.2019 - 16.08.2019 08.08.2019 - 15.08.2019 7 26140 16900
07.08.2019 - 18.08.2019 08.08.2019 - 17.08.2019 9 32180 20300
07.08.2019 - 20.08.2019 08.08.2019 - 19.08.2019 11 38220 23700
07.08.2019 - 22.08.2019 08.08.2019 - 21.08.2019 13 44260 27100
07.08.2019 - 25.08.2019 08.08.2019 - 24.08.2019 16 53320 32200
07.08.2019 - 27.08.2019 08.08.2019 - 26.08.2019 18 59360 35600
07.08.2019 - 29.08.2019 08.08.2019 - 28.08.2019 20 65400 39000
09.08.2019 - 13.08.2019 10.08.2019 - 12.08.2019 2 11040 8400
09.08.2019 - 16.08.2019 10.08.2019 - 15.08.2019 5 20100 13500
09.08.2019 - 18.08.2019 10.08.2019 - 17.08.2019 7 26140 16900
09.08.2019 - 20.08.2019 10.08.2019 - 19.08.2019 9 32180 20300
09.08.2019 - 22.08.2019 10.08.2019 - 21.08.2019 11 38220 23700
09.08.2019 - 25.08.2019 10.08.2019 - 24.08.2019 14 47280 28800
09.08.2019 - 27.08.2019 10.08.2019 - 26.08.2019 16 53320 32200
09.08.2019 - 29.08.2019 10.08.2019 - 28.08.2019 18 59360 35600
09.08.2019 - 31.08.2019 10.08.2019 - 30.08.2019 20 65400 39000
11.08.2019 - 16.08.2019 12.08.2019 - 15.08.2019 3 14060 10100
11.08.2019 - 18.08.2019 12.08.2019 - 17.08.2019 5 20100 13500
11.08.2019 - 20.08.2019 12.08.2019 - 19.08.2019 7 26140 16900
11.08.2019 - 22.08.2019 12.08.2019 - 21.08.2019 9 32180 20300
11.08.2019 - 25.08.2019 12.08.2019 - 24.08.2019 12 41240 25400
11.08.2019 - 27.08.2019 12.08.2019 - 26.08.2019 14 47280 28800
11.08.2019 - 29.08.2019 12.08.2019 - 28.08.2019 16 53320 32200
11.08.2019 - 31.08.2019 12.08.2019 - 30.08.2019 18 59360 35600
11.08.2019 - 03.09.2019 12.08.2019 - 02.09.2019 21 68200 40590
14.08.2019 - 18.08.2019 15.08.2019 - 17.08.2019 2 11040 8400
14.08.2019 - 20.08.2019 15.08.2019 - 19.08.2019 4 17080 11800
14.08.2019 - 22.08.2019 15.08.2019 - 21.08.2019 6 23120 15200
14.08.2019 - 25.08.2019 15.08.2019 - 24.08.2019 9 32180 20300
14.08.2019 - 27.08.2019 15.08.2019 - 26.08.2019 11 38220 23700
14.08.2019 - 29.08.2019 15.08.2019 - 28.08.2019 13 44260 27100
14.08.2019 - 31.08.2019 15.08.2019 - 30.08.2019 15 50300 30500
14.08.2019 - 03.09.2019 15.08.2019 - 02.09.2019 18 59140 35490
14.08.2019 - 05.09.2019 15.08.2019 - 04.09.2019 20 64740 38670
16.08.2019 - 20.08.2019 17.08.2019 - 19.08.2019 2 11040 8400
16.08.2019 - 22.08.2019 17.08.2019 - 21.08.2019 4 17080 11800
16.08.2019 - 25.08.2019 17.08.2019 - 24.08.2019 7 26140 16900
16.08.2019 - 27.08.2019 17.08.2019 - 26.08.2019 9 32180 20300
16.08.2019 - 29.08.2019 17.08.2019 - 28.08.2019 11 38220 23700
16.08.2019 - 31.08.2019 17.08.2019 - 30.08.2019 13 44260 27100
16.08.2019 - 03.09.2019 17.08.2019 - 02.09.2019 16 53100 32090
16.08.2019 - 05.09.2019 17.08.2019 - 04.09.2019 18 58700 35270
16.08.2019 - 07.09.2019 17.08.2019 - 06.09.2019 20 64300 38450
18.08.2019 - 22.08.2019 19.08.2019 - 21.08.2019 2 11040 8400
18.08.2019 - 25.08.2019 19.08.2019 - 24.08.2019 5 20100 13500
18.08.2019 - 27.08.2019 19.08.2019 - 26.08.2019 7 26140 16900
18.08.2019 - 29.08.2019 19.08.2019 - 28.08.2019 9 32180 20300
18.08.2019 - 31.08.2019 19.08.2019 - 30.08.2019 11 38220 23700
18.08.2019 - 03.09.2019 19.08.2019 - 02.09.2019 14 47060 28690
